TEE INOX OD INOX 304
TEE INOX OD INOX 304
POLEGADAS | MM |
1/2 | 12,7 |
3/4 | 19,05 |
1″ | 25,4 |
1.1/2 | 38,1 |
2″ | 50,8 |
2.1/2 | 63,5 |
3″ | 76,2 |
4″ | 101,6 |
5″ | 127,0 |
6″ | 152,4 |
8″ | 203,2 |
POLEGADAS | MM |
1/2 | 12,7 |
3/4 | 19,05 |
1″ | 25,4 |
1.1/2 | 38,1 |
2″ | 50,8 |
2.1/2 | 63,5 |
3″ | 76,2 |
4″ | 101,6 |
5″ | 127,0 |
6″ | 152,4 |
8″ | 203,2 |
WhatsApp us