CURVA 90° INOX 304 SCH 05 S / SCH 10S/SCH 40 S
CURVA 90° INOX 304 SCH 05 S / SCH 10S/SCH 40 S
| POLEGADAS | MM |
| 1/8 | 10,24 |
| 1/4 | 13,72 |
| 3/8 | 17,15 |
| 1/2 | 21,34 |
| 3/4 | 26,67 |
| 1″ | 33,40 |
| 1.1/4 | 42,16 |
| 1.1/2 | 48,26 |
| 2″ | 60,33 |
| 3″ | 88,90 |
| 4″ | 114,30 |
| 5″ | 141,30 |
| 6″ | 168,28 |
| 8″ | 219,08 |
| POLEGADAS | MM |
| 1/8 | 10,24 |
| 1/4 | 13,72 |
| 3/8 | 17,15 |
| 1/2 | 21,34 |
| 3/4 | 26,67 |
| 1″ | 33,40 |
| 1.1/4 | 42,16 |
| 1.1/2 | 48,26 |
| 2″ | 60,33 |
| 3″ | 88,90 |
| 4″ | 114,30 |
| 5″ | 141,30 |
| 6″ | 168,28 |
| 8″ | 219,08 |
WhatsApp us